
Berikut ini adalah daftar harga beton Jayamix per m³ berdasarkan mutu dan jenis truk:
| Mutu Beton | Harga per m³ Truk Standar Isi 7m³ | Harga per m³ MiniMix Isi 3m³ |
|---|---|---|
| K-225 | Rp 1.200.000 – Rp 1.250.000 | Rp 1.500.000 – Rp 1.550.000 |
| K-250 | Rp 1.250.000 – Rp 1.325.000 | Rp 1.550.000 – Rp 1.600.000 |
| K-300 | Rp 1.325.000 – Rp 1.350.000 | Rp 1.600.000 – Rp 1.650.000 |
| K-350 | Rp 1.350.000 – Rp 1.400.000 | Rp 1.650.000 – Rp 1.700.000 |
| K-400 | Rp 1.450.000 – Rp 1.500.000 | Rp 1.700.000 – Rp 1.750.000 |
| K-500 | Rp 1.550.000 – Rp 1.600.000 | Rp 1.750.000 – Rp 1.800.000 |
Catatan: Harga dapat berubah tergantung lokasi, kondisi lapangan, dan kebijakan supplier. Untuk mendapatkan harga pasti, sebaiknya hubungi langsung penyedia beton terpercaya.
Dalam dunia konstruksi, kecepatan dan efisiensi menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penggunaan alat berat seperti pompa beton sangat penting. Namun, sebelum menyewanya, Anda perlu memahami harga sewa pompa beton semua tipe agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan proyek dan anggaran.
Untuk info update harga beton lebih lengkap silahkan baca artikel ini:
